<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>köpSTOPP 2009 - still going strong 2012</title>
	<atom:link href="http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress</link>
	<description>- en del av SmithDesign.Se</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Är vi alla slavar?</title>
		<link>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2012/01/31/ar-vi-alla-slavar/</link>
		<comments>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2012/01/31/ar-vi-alla-slavar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[kostnader]]></category>
		<category><![CDATA[påverkan]]></category>
		<category><![CDATA[tankar]]></category>
		<category><![CDATA[anställda]]></category>
		<category><![CDATA[löner]]></category>
		<category><![CDATA[lura]]></category>
		<category><![CDATA[underbetalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Finns det någon som tjänar så mycket som man ska? Finns det något företag som premierar den anställdes prestationer och ger en välförtjänt lön? De som tjänar mycket dem sliter också häcken av sig. Nja kanske inte alla, politikerna och deras fallskärmar är ju en historia för sig. Alla företag vill ha så lite utgifter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/wp-content/uploads/Skärmavbild-2012-01-31-kl.-10.09.17.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-676" title="Skärmavbild 2012-01-31 kl. 10.09.17" src="http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/wp-content/uploads/Skärmavbild-2012-01-31-kl.-10.09.17-240x300.png" alt="" width="240" height="300" /></a>Finns det någon som tjänar så mycket som man ska? Finns det något företag som premierar den anställdes prestationer och ger en välförtjänt lön? De som tjänar mycket dem sliter också häcken av sig. Nja kanske inte alla, politikerna och deras fallskärmar är ju en historia för sig.</p>
<p>Alla företag vill ha så lite utgifter som möjligt? Jag tror inte jag hört någon som är nöjd med sin lön. Det flesta är kraftig underbetalda till den enorma arbetsbörda som man ska &#8221;klara av&#8221; i dagens samhälle. Man ska inte sköta 1 mans jobb som man är skapt för, helst ska man klara av 3-4 personers jobb. Det är stor skillnad till för 15-20 år sedan.</p>
<p>Jag gillar Apple, jag fann Steve Jobs ett geni med sin drivkraft att genomföra och förtrolla alla. Men där är många av hans extremt dåliga sidor som jag starkt ogillar. Och fy skäms på alla stora företagen gör som man kan läsa i dagens artikel.</p>
<p>Förr var egna företagare glad och nöjda när företaget gick plus. I dag sätts 5 års prognoser där man förutspår i procent vilken vinst man förväntas och vill uppnå. Har man satt att man ska öka sin vinst med 12% och inte uppnår den utan bara uppnår 10%, då blir det omorganisation och nedskärning av personal.</p>
<p>Alltså varför? Kan företaget inte vara nöjd och glad att man gick 10% och må bra och fortsätta det goda arbetet? Allt i dagens samhälle handlar bara om vinst och pengar när det gäller arbetslivet. Det finns inte att vi jobbar för att må bra och få in pengar till mat. Man drillas som slavar och det ska presteras mer och mer och mer och mer och mer. Aldrig blir någon nöjd!</p>
<p>Som en klok författare sa i en artikel<em>(kommer inte på vad hon heter)</em>: Dagens samhälle är så andelöst, allt handlar om den stora kassakon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2012/01/31/ar-vi-alla-slavar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vintage stol</title>
		<link>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2012/01/19/vintage-stol/</link>
		<comments>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2012/01/19/vintage-stol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomisk]]></category>
		<category><![CDATA[loppis]]></category>
		<category><![CDATA[miljömedveten]]></category>
		<category><![CDATA[recycle]]></category>
		<category><![CDATA[Säljpotten]]></category>
		<category><![CDATA[återinvestering]]></category>
		<category><![CDATA[vintage stol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[En riktig karamell. 40 kr för en turkosblå pinnstol. Den är så fin i min studio. Arbetshästen som tillverkar allt gratis, är en av mina absolut bästa kompisar. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/wp-content/uploads/IMG_0613.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-659" title="IMG_0613" src="http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/wp-content/uploads/IMG_0613-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>En riktig karamell. 40 kr för en turkosblå pinnstol. Den är så fin i min studio. Arbetshästen som tillverkar allt gratis, är en av mina absolut bästa kompisar.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2012/01/19/vintage-stol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Återinvestering</title>
		<link>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2012/01/19/aterinvestering/</link>
		<comments>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2012/01/19/aterinvestering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[återanvända]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomisk]]></category>
		<category><![CDATA[loppis]]></category>
		<category><![CDATA[medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[miljömedveten]]></category>
		<category><![CDATA[recycle]]></category>
		<category><![CDATA[Säljpotten]]></category>
		<category><![CDATA[återinvestera]]></category>
		<category><![CDATA[begagnat]]></category>
		<category><![CDATA[sekretär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[För saker som jag och barnen har sålt(sådant som inte används) har vi återanvänt de pengarna att gå på loppis och hitta en sekretär till sonen(som var hans högsta önskan) för 200:-. Här snackar vi inte spånskiva och faner. Vi pratar rent gediget trä rakt igenom, och måttsnickrade lådor som bara passar på ett ställe. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/wp-content/uploads/IMG_0610.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-656" title="IMG_0610" src="http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/wp-content/uploads/IMG_0610-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>För saker som jag och barnen har sålt(sådant som inte används) har vi återanvänt de pengarna att gå på loppis och hitta en sekretär till sonen(som var hans högsta önskan) för 200:-. Här snackar vi inte spånskiva och faner. Vi pratar rent gediget trä rakt igenom, och måttsnickrade lådor som bara passar på ett ställe.</p>
<p>Inte en krona har jag lagt ut. Bara omvandlat saker i hemmet som inte användes eller kom till nytta till något som verkligen kommer till nytta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2012/01/19/aterinvestering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recycling</title>
		<link>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2012/01/19/recycling/</link>
		<comments>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2012/01/19/recycling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[återanvända]]></category>
		<category><![CDATA[recycle]]></category>
		<category><![CDATA[örngott]]></category>
		<category><![CDATA[påslakan dubbelsäng]]></category>
		<category><![CDATA[sy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Man tar vad man har. Jag har sytt nya sänglakan. Grått lakanstyg har jag ärvt en rulle från min mammas tid som modesömmerska(stod bara och drällde). Spetsen är en helt oöppnad jättevacker spets som jag tog till vara på när min mormor dog. Ett vitt underlakan som var för litet för dubbelsängen(felköp). Och utan att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/wp-content/uploads/IMG_0619.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-653" title="IMG_0619" src="http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/wp-content/uploads/IMG_0619-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Man tar vad man har. Jag har sytt nya sänglakan. Grått lakanstyg har jag ärvt en rulle från min mammas tid som modesömmerska(stod bara och drällde). Spetsen är en helt oöppnad jättevacker spets som jag tog till vara på när min mormor dog. Ett vitt underlakan som var för litet för dubbelsängen(felköp). Och utan att lägga ut en enda krona har jag sytt helt nytt.</p>
<p>Det tog lite tid men hur roligt som helst. Avkopplande. <img src='http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ))))))</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2012/01/19/recycling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dressingroom/walk in closet</title>
		<link>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2012/01/19/dressingroomwalkincloset/</link>
		<comments>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2012/01/19/dressingroomwalkincloset/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomisk]]></category>
		<category><![CDATA[funderingar]]></category>
		<category><![CDATA[medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[slöseri]]></category>
		<category><![CDATA[tankar]]></category>
		<category><![CDATA[utgifter]]></category>
		<category><![CDATA[dressingroom]]></category>
		<category><![CDATA[klädhysteri]]></category>
		<category><![CDATA[provrum]]></category>
		<category><![CDATA[walk-in-closet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Är det meningen att man ska sträva efter att ha ett helt provrum i hemmet. Ett eget rum, som är fyllt med kläder till bredden, som man kan välja och vraka som om det vore en butik? Är det bara jag som tycker vi lever i ett fullständigt andefattigt och ytligt samhälle. Köp dig lycklig!?! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 215px"><a href="http://cdnstatic.expressen.se/polopoly/bilder/2012/01/18/1.2683222TS1326896114619_slot50ArticleSmall.jpg"><img title="Dressingroom" src="http://cdnstatic.expressen.se/polopoly/bilder/2012/01/18/1.2683222TS1326896114619_slot50ArticleSmall.jpg" alt="Och inlänkad från Expressens hemsida" width="205" height="290" /></a><p class="wp-caption-text">Bilden är tagen av fotograf Foto: Michael Förster</p></div>
<p>Är det meningen att man ska sträva efter att ha ett helt provrum i hemmet. Ett eget rum, som är fyllt med kläder till bredden, som man kan välja och vraka som om det vore en butik? Är det bara jag som tycker vi lever i ett fullständigt andefattigt och ytligt samhälle. Köp dig lycklig!?!</p>
<p>När ska man använda allt?</p>
<p>Ren idioti om ni frågar mig!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2012/01/19/dressingroomwalkincloset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>”Försäkringar är det enda lagliga sättet att råna människor”</title>
		<link>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2011/05/04/%e2%80%9dforsakringar-ar-det-enda-lagliga-sattet-att-rana-manniskor%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2011/05/04/%e2%80%9dforsakringar-ar-det-enda-lagliga-sattet-att-rana-manniskor%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 14:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomisk]]></category>
		<category><![CDATA[kostnader]]></category>
		<category><![CDATA[medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[påverkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Detta sades av en pensionerad försäkringsbolags-VD. Läsvärd information från P H Björesson som vanligt. Så här blev en småländsk pensionär lurad av finansiella rådgivare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/wp-content/uploads/Skärmavbild-2011-05-04-kl.-16.09.56.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-639" title="Skärmavbild 2011-05-04 kl. 16.09.56" src="http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/wp-content/uploads/Skärmavbild-2011-05-04-kl.-16.09.56-300x257.png" alt="" width="300" height="257" /></a>Detta sades av en pensionerad försäkringsbolags-VD. Läsvärd information från P H Björesson som vanligt.</p>
<p><strong><a href="http://www.epostservice.com/read.asp?issueid=124926&amp;userid=19107720&amp;readid=22ABCD808EDD" target="_blank">Så här blev en småländsk pensionär lurad av finansiella rådgivare</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2011/05/04/%e2%80%9dforsakringar-ar-det-enda-lagliga-sattet-att-rana-manniskor%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höjningar</title>
		<link>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2011/04/20/hojningar/</link>
		<comments>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2011/04/20/hojningar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 11:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[funderingar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Därför höjs reproräntan! Priset på bensin fortsätter att gå upp! Nytt rekord för priset på guld! Priset på jordgubbarna blir dyrare! Svenska elpriser stiger näst snabbast i Europa! Helsingborgshem höjer sina hyror med 5%! &#8230;&#8230;. Ingves vill bromsa din löneökning! Löneökning? Vilken löneökning? Löneförhandling? Finns det?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/wp-content/uploads/Skärmavbild-2011-04-20-kl.-12.53.41.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-632" title="Skärmavbild 2011-04-20 kl. 12.53.41" src="http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/wp-content/uploads/Skärmavbild-2011-04-20-kl.-12.53.41-300x148.png" alt="" width="300" height="148" /></a>Därför höjs reproräntan! <strong>Priset på bensin fortsätter att gå upp! </strong>Nytt rekord för priset på guld! <strong>Priset på jordgubbarna blir dyrare!</strong> Svenska elpriser stiger näst snabbast i Europa<strong>! Helsingborgshem höjer sina hyror med 5%!</strong> &#8230;&#8230;.</p>
<p><strong>Ingves vill bromsa din löneökning!</strong></p>
<p>Löneökning? Vilken löneökning? Löneförhandling? Finns det?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2011/04/20/hojningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Rovdriften på pensionssparare&#8221;</title>
		<link>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2011/03/31/rovdriften-pa-pensionssparare/</link>
		<comments>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2011/03/31/rovdriften-pa-pensionssparare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 18:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[fonder]]></category>
		<category><![CDATA[kostnader]]></category>
		<category><![CDATA[medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Alecta]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionsförsäkringar]]></category>
		<category><![CDATA[Per H Börjesson]]></category>
		<category><![CDATA[rådgivare]]></category>
		<category><![CDATA[rådgivarmyten]]></category>
		<category><![CDATA[Rovdriften på pensionsspararen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Det pågår en rovdrift på pensionsspararnas pengar Pensionsbolag och mellanhänder tar oskäligt mycket betalt för sina tjänster. Det sker i det fördolda och utan att pensionsspararna är medvetna om hur mycket de betalar. Priset för att förvalta en pensionssparares tjänstepension kan variera med 100 000-tals kronor. Konsekvensen blir att många yngre pensionssparare kommer att förlora en stor del av sitt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/wp-content/uploads/rovdriften.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-626" title="rovdriften" src="http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/wp-content/uploads/rovdriften-214x300.png" alt="" width="214" height="300" /></a><strong>Det pågår en rovdrift på pensionsspararnas pengar</strong></p>
<p>Pensionsbolag och mellanhänder tar oskäligt mycket betalt för sina tjänster. Det sker i det fördolda och utan att pensionsspararna är medvetna om hur mycket de betalar. Priset för att förvalta en pensionssparares tjänstepension kan variera med 100 000-tals kronor. Konsekvensen blir att många yngre pensionssparare kommer att förlora en stor del av sitt pensionskapital. I förlängningen kommer de att drabbas i form av lägre pensioner. Dessutom kan pensionen bli olika stor vid lika stort pensionskapital. Något som beror på att bolagen tillämpar olika livslängdsantaganden som de dessutom håller hemliga. I rapporten ”Rovdriften på pensionssparare” redovisas en undersökning där yrkesverksamma har svarat på frågor om vad de vet om sin tjänstepension. Resultaten visar att de flesta inte har en aning om saker som är viktiga att känna till för att få en bra pension. Vi vill öka insikterna om vad som har verklig betydelse för att få en bra pension och vi vill få till stånd en mer konsumentvänlig pensionsmarknad. I rapporten får du tips på hur du som pensionssparare ska agera för att undvika att bli snuvad på pensionen. Avslutningsvis ger vi förslag till politiska åtgärder för att förbättra konkurrensen och stärka pensionsspararnas ställning.</p></blockquote>
<p><strong>Alectas rapport om tjänstepensioner: </strong><a href="http://www.epostservice.com/go/122594/19107720/512258/0/200528E74A6B"><strong>Rovdriften på pensionssparare &#8211; ladda ned här</strong></a></p>
<p><strong>Per H Börjessons presentation: </strong><a href="http://www.epostservice.com/go/122594/19107720/512223/0/200528E74A6B"><strong>Rådgivarmyten &#8211; kan du ladda ned här</strong></a></p>
<p>Per H Börjesson har alltid läsvärd information.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2011/03/31/rovdriften-pa-pensionssparare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dina pengar &#8211; Vad kostar vi?</title>
		<link>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2011/03/28/dina-pengar-vad-kostar-vi/</link>
		<comments>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2011/03/28/dina-pengar-vad-kostar-vi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[påverkan]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[utgifter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Är det något jag kan på mina tio fingrar, så är det mina otaliga uträknade budgetar, för alla möjliga scenario. Årsbudget, månads, lägenhet, hus, 3:a, 5:a, ensam, sambo osv. Jag vet mina utgifter och vet hur jag kan lyckas sänka de ännu mer. Men jag har aldrig riktigt varit på det klara hur mycket det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/wp-content/uploads/Konsumentverket.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-591" title="Konsumentverket" src="http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/wp-content/uploads/Konsumentverket.gif" alt="" width="238" height="99" /></a>Är det något jag kan på mina tio fingrar, så är det mina otaliga uträknade budgetar, för alla möjliga scenario. Årsbudget, månads, lägenhet, hus, 3:a, 5:a, ensam, sambo osv. Jag vet mina utgifter och vet hur jag kan lyckas sänka de ännu mer. Men jag har aldrig riktigt varit på det klara hur mycket det kostar att ha barn egentligen. Vilka utgifter ska jag ta med? Det stiger i takt med stigande ålder. Nu behöver jag inte fundera mer. Konsumentverket har riktigt bra sidor på vad allt kostar. Schablonvärde. Kvinna, man, bostad, bil, barn, kläder, mat, ja allt! Du kan fylla i ett formulär och få ut din budget uppritad och kalkylerad i pdf.</p>
<p><a href="http://www.konsumentverket.se/Lattlast/Dina-pengar/" target="_blank">Konsumentverkets sida &#8211; Dina Pengar!</a></p>
<p>En sida ni måste in och kika på helt enkelt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2011/03/28/dina-pengar-vad-kostar-vi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 år och 3 månader senare&#8230;</title>
		<link>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2011/03/28/1-ar-och-3-manader-senare/</link>
		<comments>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2011/03/28/1-ar-och-3-manader-senare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 13:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetslös]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[funderingar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Att livet kan ändras på en kort sekund där allt faller samman över en, det vet man. Man vet också att att vända tillbaka livet, det går inte på samma korta sekund. Mer än ett år har gått sedan jag gick i hamn med ett totalt köpstopp år, och framstegen har varit många, samtidigt som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/wp-content/uploads/IMG_5328.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-587" title="IMG_5328" src="http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/wp-content/uploads/IMG_5328-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Att livet kan ändras på en kort sekund där allt faller samman över en, det vet man. Man vet också att att vända tillbaka livet, det går inte på samma korta sekund.</p>
<p>Mer än ett år har gått sedan jag gick i hamn med ett totalt köpstopp år, och framstegen har varit <strong>många</strong>, samtidigt som jag egentligen i grund och botten står stadigt med bägge fötterna på jorden med samma grundvärderingar som reviderades den där höstdagen 2007. Framstegen är mina förändringar till ett sundare liv och tillfrisknade. En ork som sakta börjar återkomma. Ett nytt sätt att leva, ett nytt sätt att tänka. Förändring är positivt.</p>
<p>Hur har jag levt efter köpstoppet? Har det påverkat min livshållning? Har saker och ting lättat för mig?</p>
<p>Jag har i det stora hela levt som under hela köpstoppet. Jag har sålt onödiga saker som bara stått och samlat damm. Sakerna kommer till glädje. Jag saknar det inte. Jag konsumerar i stort sätt <strong>inget</strong>. Det är bara förnödenheter, några nya kläder har jag unnat mig för mitt välmåendes skull. Jag har blivit en tusenkostnär på att få pengarna att räcka till, till bra och nyttig mat.</p>
<p>Min livshållning har förändrats mycket. Jag är kaptenen på min egen skuta, och det ligger i mitt ansvar att inte köra skutan rätt in i väggen igen utan hela tiden jämka med mig själv. Ska jag ta det eller detta hållet? Hur mycket orkar fröken Smith idag? Vad händer om jag gör detta och sedan ser till att ta hand om mig själv? Osv.</p>
<p>Har saker och ting blivit lättare för mig. Ur min ekonomiska synpunkt <strong>nej</strong>, dessvärre inte. Det är helt oförändrat. Men jag har fått annat perspektiv efter det att man trillat ner på botten och skrapat örena, för idag är det tämligen oviktigt hur mycket pengar jag har och hur mycket jag måste jobba för att uppnå rikedom. Är rikedomen värt min hälsa. Nä det konstaterade jag ju på den där korta sekunden den där höstdagen 2007. Jag är fullt nöjd om jag har mat på bordet, tak över huvudet, två goa glada ungar och en hälsa som gett mig livsgnistan tillbaka. Jag börjar hitta en mellanväg. Jobba lagom, tjäna lagom, ha lagom med fritid och må väldigt mycket bättre. Där har det blivit lättare för mig. Jag mår såååå mycket bättre och det glädjer mig något så oerhört, och jag är så tacksam över att jag så sakteliga kommit tillbaka. Jag är idag arbetsför. Exakt hur mycket har jag idag ingen aning om, men fråga mig om en månad så vet jag svaret. <img src='http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ha en riktigt fin måndag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopstopp.smithdesign.se/wordpress/2011/03/28/1-ar-och-3-manader-senare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

